Honoraires de l'agence Foximmo
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | >0 € | 10,00 % | Terrain |
Vente | 6 000 ~ 50 000 € | 5 200 € | Caves; garages; locaux |
Vente | 50 000 ~ 200 000 € | 12,00 % | |
Vente | 200 000 ~ 800 000 € | 7,00 % | |
Vente | 800 000 ~ 2 000 000 € | 6,20 % | |
Vente | 2 000 000 ~ 4 000 000 € | 6,00 % | |
Vente | 4 000 000 ~ 8 000 000 € | 5,50 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.